ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ-ИНСТИТУТА СЕМЬИ РЕРИХОВ, 18-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 1
РЕЖИМ РАБОТЫ
Среда – с 12:00 до 21:00
Четверг – с 11:00 до 18:00
Пятница – с 11:00 до 20:00
Суббота – с 11:00 до 18:00
Воскресенье – с 11:00 до 18:00
Касса закрывается за полчаса до закрытия музея.
В последний четверг каждого месяца в музее санитарный день, музей закрыт для посетителей.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ (руб.)
| Входные билеты* | ||
| 1 | взрослый | 300 |
| 2 | пенсионеры | 150 |
| 3 | студенты | 150 |
| 4 | школьники | 150 |
| 5 | семейный билет (2 взрослых + 2 школьника) | 700 |
| 6 | семейный билет (2 взрослых + школьник) | 650 |
| 7 | семейный билет (взрослый + 2 школьника) | 500 |
| 8 | семейный билет (взрослый + школьник) | 400 |
| Билеты на мероприятия | ||
| 9 | интерактивное музейно-педагогическое занятие (индивидуальное) | 500 |
| 10 | интерактивное музейно-педагогическое занятие (группа 5-15 человек) | 3000 |
| 11 | мастер-класс | 300 |
| 12 | медиация (индивидуальный билет) | 500 |
| 13 | мероприятие "Ситар в Петербурге" | 500 |
| 14 | музыкально-драматическая программа | 2000 |
| 15 | музыкально-драматическая программа (льготная) | 1000 |
| 16 | музыкально-литературная программа для семейной аудитории | 800 |
| 17 | музыкально-просветительское мероприятие | 150 |
| Экскурсионное обслуживание | ||
| 18 | экскурсионное обслуживание (1-6 человек) | 1500 |
| 19 | экскурсионное обслуживание (7-20 человек) | 2500 |
| 20 | экскурсионное обслуживание (в составе экскурсионной группы) | 300 |
| 21 | экскурсионное обслуживание, шефская помощь (не более 20 человек) | 1000 |
| 22 | авторская / кураторская экскурсия | 3000 |
| 23 | пешеходная экскурсия-квест "Остров на ходу" | 3000 |
| 24 | экскурсионное обслуживание на англ. языке (не более 20 человек) | 3000 |
| 25 | автобусная экскурсия (участие 1 человека в сборной экскурсии) | 1000 |
| 26 | автобусная экскурсия (услуги экскурсовода за 1 час, без учёта транспортных расходов) | 3000 |
| Дополнительные услуги | ||
| 28 | аудиогид | 400 |
| 29 | входной билет + аудиогид* | 650 |
| 30 | постановочная фотосессия | 3500 |
| * Билет действителен в течение 30 дней со дня покупки | ||
Держателям единой карты петербуржца (ЕКП) предоставляется скидка – 5 %.
Каждую среду в 19:00 в основном здании музея проводится бесплатная обзорная экскурсия (необходимо приобрести входной билет).
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ К. МАЯ», 14-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 39
РЕЖИМ РАБОТЫ
Со среды по воскресенье – с 11:00 до 18:00
СТОИМОСТЬ УСЛУГ (руб.)
| Входные билеты* | ||
| 1 | взрослый | 200 |
| 2 | пенсионеры | 130 |
| 3 | студенты | 130 |
| 4 | школьники | 130 |
| 5 | семейный билет (2 взрослых + 2 школьника) | 450 |
| 6 | семейный билет (2 взрослых + школьник) | 400 |
| 7 | семейный билет (взрослый + 2 школьника) | 320 |
| 8 | семейный билет (взрослый + школьник) | 250 |
| Билеты на мероприятия | ||
| 9 | музыкально-просветительское мероприятие | 150 |
| Экскурсионное обслуживание | ||
| 10 | экскурсионное обслуживание (1-6 человек) | 1500 |
| 11 | экскурсионное обслуживание (7-20 человек) | 2500 |
| 12 | экскурсионное обслуживание (в составе экскурсионной группы) | 300 |
| 13 | экскурсионное обслуживание, шефская помощь (не более 20 чел.) | 1000 |
Стоимость посещения культурно-массовых мероприятий определяется отдельными приказами.
Подробнее о стоимости и бесплатном посещении музея можно узнать в приказе:
Приказ о плате за обслуживание в музее
Карта проезда: